
Prezzo: € 82.000
PIANEZZA, BILOCALE, VIA CLAVIERE, LIBERO SUBITO
Caratteristiche
caratteristiche
RIFERIMENTO ANNUNCIO |
EK-94559550
|
|||||||||||
IMMOBILE | GARANTITO - Dati certificabili, documentazione completa - Vedi dettaglio...................................................................................... | |||||||||||
CONTRATTO | VENDITA | |||||||||||
TIPOLOGIA | Appartamento | |||||||||||
SUPERFICIE | 60 mq - vedi dettaglio tabella superficie | |||||||||||
LOCALI | 2 (1 camera da letto, 1 altro), 1 bagno, cucinotto | |||||||||||
PIANO | da seminterrato a secondo con ascensore | |||||||||||
TOTALE PIANO EDIFICIO | 4 piani | |||||||||||
POSTI AUTO | 1 in garage/box | |||||||||||
DISPONIBILITA' | Libero | |||||||||||
TIPO PROPRIETA' | Intera proprietà, classe immobile media | |||||||||||
ALTRE CARATTERISTICHE | Balcone - Impianto TV centralizzato - Cantina - Infissi esterni in vetro/legno- Esposizione esterna - Balcone |
superficie
Consistenza | Piano | Superficie | Coefficiente | Tipo Superficie | Superficie Commerciale |
Abitazione | secondo | 57.0 mq | 100% | Principale | 57.0 mq |
Cantina | Seminterrato | 10.0 mq | 25% | Principale |
2.5 mq |
Totale superficie principale |
60.0 mq |
Efficienza energetica
ANNO DI COSTRUZIONE | 1960 | |||
STATO | BUONO/ABITABILE | |||
RISCALDAMENTO | Centralizzato, a radiatori, alimentato a metano | |||
INDICE PRESTAZIONE ENERGETICA RINNOVABILE | 00,00 KWh/mq anno | |||
PRESTAZIONE ENERGETICA | INVERNALE: BASSA | ESTIVO:BASSA | ||
EFFICENZA ENERGETICA | CLASSE: E | 175,00 KWh/mq anno |